مقایسه گوشی سامسونگ a32 و شیایومی poco x3
samsung a32
samsung galaxy a32 | xiaomi poco x3 pro | |
قیمت در این هفته | از 7,220,000 تومان تا 7,999,000 تومان | از 6,050,000 تومان تا 7,700,000 تومان |
---|---|---|
تاریخ معرفی | 2021, فوریه 25 | 2021, مارس 22 |
وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در فوریه 2021 25 | موجود در بازار. عرضه شده در مارس 2021 24 |
ابعاد | 158.9x73.6x8.4 میلیمتر (6.26x2.90x0.33 اینچ) | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر (6.51x3.02x0.37 اینچ) |
وزن | 184 گرم (6.49 oz) | 215 گرم (7.58 oz) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, HDR10+, 450 nits (typ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ, 98.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.6 درصد) | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.6 درصد) |
دفتر تلفن | -- | -- |
حافظه تماسها | -- | -- |
حافظه داخل دستگاه | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
کارت حافظه | میکرو اس دیXC (اسلات اختصاصی) | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
دوربین اصلی | -- | -- |
دوربین ثانویه | -- | -- |
فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
سیستم عامل | اندروید 11, One UI 3.1 | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
پردازنده (CPU) | هشت هسته ای (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | هشت هسته ای (1x2.96 GHz کریو 485 گلد & 3x2.42 GHz کریو 485 گلد & 4x1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
پیغام رسانی | -- | -- |
GPRS | -- | -- |
HSCSD | -- | -- |
EDGE | -- | -- |
3G | -- | -- |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
مادون قرمز | -- | |
USB | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
جاوا | -- | -- |
زمان آماده باش | -- | -- |
زمان صحبت | -- | -- |
نرخ جذب ویژه (US) | -- | -- |
نرخ جذب ویژه (EU |
0.45 وات/کیلوگرم (برای سر) 1.30 وات/کیلوگرم (برای بدن) |
-
امیدوارم لذن برده باشید.
|
- ۰۰/۱۰/۰۶